Candidatos y Predicciones

Juan Manuel Moreno Bonilla
Voto
46.37%
Escaños
56
2022
58

María Jesús Montero Cuadrado
Voto
23.02%
Escaños
27
2022
30

Manuel Gavira Florentino
Voto
15.35%
Escaños
15
2022
14

Antonio Maíllo Cañadas
Voto
6.38%
Escaños
5
2022
5

José Ignacio García Sánchez
Voto
5.74%
Escaños
5
2022
2
Composición del Parlamento
Mayoría
55 escaños
Interior
2022
Parlamento de Andalucía
Exterior
2026
Evolución Intención de Voto
Participación Estimada
Histórico real — 2022: 58.4% · 2018: 58.9%
Voto por Edad
Mapa Electoral por Provincia
Mapa real interactivo con calles y detalle provincial integrado.
Comparativa con encuestas publicadas
| Encuesta | Fecha | PP | PSOE | Vox | P.And | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turdet | hoy | 46.4%56 | 23.0%27 | 15.3%15 | 6.4%5 | 5.7%5 |
| Target Point / El Debate | 27 Abr | 42.8%56 | 21.6%27 | 15.5%18 | 7.6%5 | 6.5%3 |
| SigmaDos / El Mundo | 25 Abr | 43.7%56 | 23.5%28 | 14.3%15 | 8.7%6 | 6.3%4 |
| CIS | 24 Abr | 43.6%55 | 25.8%31 | 10.3%13 | 6.9%4 | 8.5%6 |
| GAD3 / ABC | 19 Abr | 44.1%57 | 23.5%29 | 13.3%13 | 7.6%6 | 6.1%4 |
| IMOP / El Confidencial | 16 Abr | 42.0%54 | 23.2%28 | 15.4%19 | 6.9%4 | 6.2%4 |
| CENTRA / Instituto Público Andaluz | 14 Abr | 42.8%56 | 21.0%26 | 15.0%18 | 7.8%6 | 6.3%3 |
| SigmaDos / El Mundo | 13 Abr | 42.8%55 | 22.9%28 | 15.6%18 | 8.1%6 | 5.7%2 |
| Target Point / El Debate | 30 Mar | 42.5%55 | 21.2%26 | 17.7%20 | 5.9%4 | 6.1%4 |
| NC Report / La Razón | 30 Mar | 43.1%57 | 23.8%28 | 14.9%16 | 8.4%6 | 5.7%2 |
| Sociométrica / El Español | 30 Mar | 42.8%56 | 23.1%28 | 16.1%18 | 5.9%4 | 6.0%3 |
| GAD3 / ABC | 29 Mar | 43.6%55 | 23.8%30 | 13.6%14 | 6.7%5 | 6.1%5 |
| Data10 / OkDiario | 25 Mar | 43.3%54 | 20.1%25 | 18.5%22 | 6.2%5 | 6.2%3 |
Más datos y análisis
Cambios últimos 7 días
Bloques ideológicos
Bloque Derecha
71
PP + VOX
Bloque Izquierda
37
PSOE + xAnd + AA
Distancia a mayoría absoluta
Provincias con más escaños
vs. Elecciones 2022
Datos clave
Partido Líder
PP
46.37%
Escaños líder
56
de 109 totales
Voto concentrado
96.9%
5 partidos
Otros / Blanco
3.1%
disperso
Simulador de Pactos
Activa combinaciones, compara bloques y visualiza al instante si una coalición alcanzaría la mayoría absoluta en el Parlamento.
Presets rápidos
Selección de partidos
Activa o desactiva partidos para construir una coalición.
Coalición activa
PP + VOX
Escaños
71
Voto total
61.7%
Parlamento
65%
Partidos
2